Brides les Bains
20 Atsiliepimų skaičius:
94 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 952 m |
| Žemiausias taškas: | 1 100 m |
| Kurorto aukštis: | 600 m |
| Iš viso keltuvų: | 42 |
| Didelė gondola: | 14 |
| Krėsliniai keltuvai: | 16 |
| Bugelinis keltuvas: | 12 |
| Iš viso trasų: | 150 km |
|
Trasos:
|
74 km |
|
Trasos:
|
60 km |
|
Trasos:
|
16 km |
Orai & Sniego gylis Brides les Bains
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -7 / -5 °C | -6 / -2 °C | -4 / 0 °C | -2 / 2 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 1 h | 0 h | 8 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 2 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 800 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vėjo greitis | 35 km/val. | 25 km/val. | 35 km/val. | 30 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 2 000 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vėjo greitis | 25 km/val. | 30 km/val. | 45 km/val. | 30 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 4 cm | 6 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 1 900 m | 2 300 m | 2 500 m | 2 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 25 km/val. | 20 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 600 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 20 km/val. | 25 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 700 m |
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -1 / 6 °C | -1 / 4 °C | -4 / 10 °C | -2 / 11 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 1 h | 0 h | 8 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 800 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 000 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 4 °C | 4 °C | -1 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 900 m | 2 300 m | 2 500 m | 2 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 0 °C | 10 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 600 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 10 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 700 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h |
| 277 | 222 | 50 | 51 | 121 | 98 | 3 | 32 | 11 | 36 | 153 | 169 |
| 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort