Pec pod Snezkou
21 Atsiliepimų skaičius:
100 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 1 215 m |
| Žemiausias taškas: | 830 m |
| Kurorto aukštis: | 769 m |
| Iš viso keltuvų: | 14 |
| Didelė gondola: | 0 |
| Krėsliniai keltuvai: | 2 |
| Bugelinis keltuvas: | 10 |
| Magiški kilimai: | 2 |
| Iš viso trasų: | 14 km |
|
Trasos:
|
6 km |
|
Trasos:
|
8 km |
Orai & Sniego gylis Pec pod Snezkou
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -1 / 0 °C | -1 / 1 °C | 1 / 3 °C | 3 / 5 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 3 h | 0 h | 0 h | 3 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 500 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 200 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 25 km/val. | 30 km/val. | 35 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 300 m | 700 m | 500 m | 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vėjo greitis | 30 km/val. | 30 km/val. | 25 km/val. | 30 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 900 m | 800 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vėjo greitis | 35 km/val. | 40 km/val. | 35 km/val. | 35 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 200 m | 1 900 m | 2 100 m | 2 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 35 km/val. | 35 km/val. | 35 km/val. | 45 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 500 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 400 m |
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -1 / 3 °C | 0 / 4 °C | 2 / 7 °C | 5 / 8 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 500 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 300 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 300 m | 700 m | 500 m | 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 900 m | 800 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 500 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 500 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
| 2 h | 2 h | 4 h | 7 h | 7 h | 6 h | 9 h | 7 h | 8 h | 6 h | 2 h | 4 h |
| 44 | 72 | 18 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort