Schruns
7 Atsiliepimų skaičius:
100 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 430 m |
| Žemiausias taškas: | 700 m |
| Kurorto aukštis: | 700 m |
| Iš viso keltuvų: | 35 |
| Didelė gondola: | 10 |
| Krėsliniai keltuvai: | 18 |
| Bugelinis keltuvas: | 5 |
| Magiški kilimai: | 2 |
| Iš viso trasų: | 141 km |
|
Trasos:
|
60 km |
|
Trasos:
|
50 km |
|
Trasos:
|
31 km |
| Ski routes: | 23 km |
Orai & Sniego gylis Schruns
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -6 / 1 °C | -4 / 2 °C | 1 / 5 °C | 2 / 7 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 4 h | 0 h | 3 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 800 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 300 m | 1 900 m | 900 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Sniego riba | 800 m | 1 900 m | 1 600 m | 2 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 000 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m |
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -2 / 6 °C | 1 / 7 °C | 4 / 10 °C | 4 / 10 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 4 h | 0 h | 3 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 800 m | 1 800 m | 2 100 m | 2 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 300 m | 1 500 m | 900 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 800 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 100 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 000 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80 | 109 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort