Kaprunas
1 327 Atsiliepimų skaičius:
96 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 3 029 m |
| Žemiausias taškas: | 768 m |
| Kurorto aukštis: | 786 m |
| Iš viso keltuvų: | 24 |
| Didelė gondola: | 9 |
| Krėsliniai keltuvai: | 6 |
| Bugelinis keltuvas: | 9 |
| Iš viso trasų: | 62 km |
|
Trasos:
|
30 km |
|
Trasos:
|
23 km |
|
Trasos:
|
9 km |
| Ski routes: | 9 km |
Orai & Sniego gylis Kaprunas
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -8 / -5 °C | -8 / -4 °C | -5 / -1 °C | -3 / 0 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 4 h | 0 h | 1 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 200 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 30 km/val. | 20 km/val. | 35 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 0 m | 2 000 m | 300 m | 300 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -4 °C |
| Vėjo greitis | 45 km/val. | 35 km/val. | 40 km/val. | 65 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Sniego riba | 200 m | 1 600 m | 600 m | 2 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 60 km/val. | 40 km/val. | 30 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 100 m | 2 300 m | 2 500 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vėjo greitis | 25 km/val. | 35 km/val. | 30 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 700 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 100 m |
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -4 / 2 °C | -4 / 3 °C | 1 / 7 °C | 1 / 7 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 4 h | 1 h | 1 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 200 m | 2 100 m | 2 200 m | 3 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 0 m | 2 000 m | 300 m | 200 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 200 m | 1 600 m | 600 m | 2 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 200 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 700 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 100 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 | 112 | 121 |
| 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort