Damüls
247 Atsiliepimų skaičius:
95 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 050 m |
| Žemiausias taškas: | 710 m |
| Kurorto aukštis: | 1 430 m |
| Iš viso keltuvų: | 21 |
| Didelė gondola: | 2 |
| Krėsliniai keltuvai: | 13 |
| Bugelinis keltuvas: | 3 |
| Magiški kilimai: | 3 |
| Iš viso trasų: | 81 km |
|
Trasos:
|
30 km |
|
Trasos:
|
49 km |
|
Trasos:
|
2 km |
| Ski routes: | 18 km |
Orai & Sniego gylis Damüls
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -5 / 2 °C | -2 / 3 °C | 2 / 6 °C | 3 / 8 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 6 h | 0 h | 2 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 800 m | 2 200 m | 2 100 m | 3 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 35 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 300 m | 1 900 m | 800 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 30 km/val. | 15 km/val. | 35 km/val. | 40 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 900 m | 1 800 m | 2 100 m | 2 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 30 km/val. | 20 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 000 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 4 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m |
|
Šiandien
25-12-06 |
Rytoj
25-12-07 |
Pr.
25-12-08 |
An.
25-12-09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -2 / 6 °C | 1 / 7 °C | 5 / 10 °C | 5 / 12 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 6 h | 0 h | 2 h | 6 h |
| Naujas sniegas | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 800 m | 2 200 m | 2 100 m | 3 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 300 m | 1 900 m | 800 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 900 m | 1 800 m | 2 100 m | 2 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 000 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 161 | 112 | 43 | 77 | 28 | 58 | 0 | 5 | 0 | 10 | 61 | 102 |
| 14 | 11 | 6 | 12 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort